Ficha Técnica
|
Modelo |
GX390 MEGA QBL |
| Características Generales: | QBL |
| Tipo de motor | 4 tiempos monocilíndrico |
| Sistema de Válvulas | OHV |
| Desplazamiento (CC) | 389 |
| Potencia Máxima (HP/rpm) | 16 / 4 000 |
| Potencia Nominal (HP/rpm) | 15.2 / 4 000 |
| Máximo torque neto (N.m/rpm) | 28.5 / 3 000 |
| Tipo de filtro de aire | Especial para bote, tipo parrilla |
| Capacidad de tanque de combustible (L) | 6.1 |
| Consumo de combustible L/H | 5.4 |
| Tipo de Combustible | Gasolina de 90 |




