Ficha Técnica
| Características Generales: | QH |
| Tipo de motor | 4 tiempos monocilíndrico |
| Sistema de Válvulas | OHV |
| Desplazamiento (CC) | 270 |
| Potencia Máxima (HP/rpm) | 9 / 3 600 |
| Potencia Nominal (HP/rpm) | 8.4 / 3 600 |
| Máximo torque neto (N.m/rpm) | 18.3 / 2 500 |
| Tipo de filtro de aire | Dual |
| Capacidad de tanque de combustible (L) | 5.3 |
| Consumo de combustible L/H | 2.8 |
| Tipo de Combustible | Gasolina de 90 |




