Ficha Técnica
| Tipo de motor | 4 tiempos monocilíndrico |
| Sistema de Válvulas | OHV |
| Desplazamiento (CC) | 196 |
| Potencia Máxima (HP/rpm) | 7.5 / 3 600 |
| Potencia Nominal (HP/rpm) | 7 / 4 500 |
| Máximo torque neto (N.m/rpm) | 13.2 / 3 000 |
| Tipo de filtro de aire | Especial para bote, tipo parrilla |
| Capacidad de tanque de combustible (L) | 3.1 |
| Consumo de combustible L/H | 2.5 |
| Tipo de Combustible | Gasolina de 90 |




