Ficha Técnica
| Tipo de motor | 4 tiempos monocilíndrico |
| Sistema de Válvulas | OHV |
| Desplazamiento (CC) | 163 |
| Potencia Máxima (HP/rpm) | 5.5 / 3 600 |
| Potencia Nominal (HP/rpm) | 4.8 / 3 600 |
| Máximo torque neto (N.m/rpm) | 10.3 / 2 500 |
| Tipo de filtro de aire | Baño de aceite |
| Capacidad de tanque de combustible (L) | 3.1 |
| Consumo de combustible L/H | 1.4 |
| Tipo de Combustible | Gasolina de 90 |




