Ficha Técnica
| Salida maxima (VA) | 3000 |
| Salida nominal (VA) | 2600 |
| Frecuencia (HZ) | 60 |
| Voltaje de salida (V) | 220 |
| Corriente nominal DC (A) | |
| Modelo | GP200 |
| Tipo de motor | 4 tiempos – OHV |
| Sistema de valvulas | Monocilíndrico |
| Cilindrada (cm3) | 196 |
| Capacidad de tanque de combustible (l) | 11.5 |
| Horas continuas de operación | 6.9 |
| Sistema de arranque | Arranque retractil o de retroceso |
| Nivel de ruido (db) bajo carga nominal a 7m | |
| Combustible usado | Gasolina de 90 |




