Ficha Técnica
| MODELO | PW200 |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES: | QH1 |
| TIPO DE MOTOR | 4 tiempos Monocilíndrico |
| SISTEMA DE VÁLVULAS | OHV |
| DESPLAZAMIENTO (CM3) | 196 |
| POTENCIA MÁXIMA (HP/RPM) | 6.5 / 3 600 |
| POTENCIA NOMINAL (HP/RPM) | 5.5 / 3 600 |
| MÁXIMO TORQUE NETO (N.M/RPM) | 12.4 / 2 500 |
| TIPO DE FILTRO DE AIRE | Dual |
| CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) | 3.1 |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE L/H | 1.7 |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Gasolina |
| ACEITE RECOMENDADO | SAE 10W-30 |
| DIMENSIONES (LARGXANCHXALT)(CM) | 32.3 x 37.8 x 33.5 |




